A la date du 19 septembre 2006, soixante quinze demandes d’appui ont été enregistrées dont certaines émanent de groupes de micro-entreprises. Au total, plus d’une centaine petites et micro-entreprises agroalimentaires sont concernées par les activités menées par le projet.
| Dakar | Thiès | Fatick | Kolda | Zig | Tamba | Dara | St-louis | total | % | |
| Filière céréales | 13 | 1 | 3 | 3 | 20 | 27% | ||||
| Filière fruits | 12 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 28 | 37% | ||
| Filière halieutiques | 9 | 1 | 10 | 13% | ||||||
| Filière lait | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17% | |
| Filière oléagineux | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5% | ||||
| Total | 38 | 7 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | 75 | 100% |
| % | 51% | 9% | 4% | 16% | 8% | 3% | 1% | 8% | 100% |
Soixante dix pré-diagnostics (objectif 60) et quarante-neuf diagnostics (objectif 40) ont été réalisés et finalisés par le projet.
Quinze missions de conseil ont été réalisées et validées et une dizaine sont en cours ou en attente de réalisations.